Wymiary desek dębowych:
| Deski inżynieryjne na sklejce | |
| Grubość 20 mm | Grubość 15 mm |
| 20 x 120 x 400 - 2200 mm | 15 x 120 x 400 - 1200 mm |
| 20 x 140 x 400 - 2200 mm | 15 x 140 x 400 - 1200 mm |
| 20 x 160 x 400 - 2200 mm | 15 x 160 x 700 - 1800 mm |
| 20 x 180 x 400 - 2200 mm | 15 x 180 x 700 - 1800 mm |
| 20 x 200 x 400 - 2200 mm | 15 x 200 x 700 - 1800 mm |
| 20 x 220 x 400 - 2200 mm | 15 x 220 x 700 - 2200 mm |
| 20 x 240 x 400 - 2200 mm | 15 x 240 x 700 - 2200 mm |
| Deski lite pełne | |
| Grubość 22mm | Grubość 16mm |
| 22 x 120 x 800 - 2400 mm | 16 x 120 x 500 - 2000 mm |
| 22 x 140 x 800 - 2400 mm | 15 x 140 x 500 - 2000 mm |
| 22 x 160 x 800 - 2400 mm | |
| 22 x 180 x 800 - 2200 mm | |